| 參數(shù)Parameter | WH10 |
|---|---|
| 整機尺寸(長*寬*高)/Overall dimensions (length * width * height) | 12500*2400*3550/2850mm |
| 作業(yè)范圍(b*h)/ Operation range (b * h) | 16140*12160m |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑/Minimum turning radius | ≤10m |
| 整機重量/Overall weight | 29500 ± 50Kg |
| 鉆臂/Drilling arm | |
| 數(shù)量/ Qty | 2 |
| 控制方式/ Control method | 平動定位式/ Translational positioning |
| 伸縮行程/ Expansion stroke | 4000mm |
| 升降及擺動角度/ Lift and swing angle | 升降/ Lifting and lowering (+55°, -30°) 擺動/ Swing (Left 45°, right 45°) |
| 平臺回轉(zhuǎn)角度/ Platform turning angle | 90° |
| 底盤/Chassis | |
| 行走速度/ Travel speed | ≤ 12 (km/h) |
| 爬坡能力/ Climbing ability | ≤ 24% |
| 離地間隙/ Ground clearance | ≥ 420mm |
| 前/后輪胎型號/ Front and rear tire type | 14-R24 |
| 發(fā)動機品牌/ Engine brand | 濰柴/ Weichai |
| 傳動系統(tǒng)功率/ Transmission system power | 164kw |
| 廢氣排放標準 | 國Ⅲ |
| 四輪液力驅(qū)動/ Four-wheel hydraulic drive | 是/ Yes |
| 制動系統(tǒng)/ Brake system | 濕式全液壓制動/ Wet full hydraulic brake |
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng)/ Steering system | 鉸接轉(zhuǎn)向/ Shoval steering |
| 燃油箱容積/Fuel tank | 160L |
| 鉆機系統(tǒng)控制類型/ Drill rig system control type | 遠程電控 + 本地控制先導/ Remote electric control + local control pilot |
| 鉆機控制系統(tǒng)/ Drill rig control system | |
| 控制面板類型/ Control panel type | 手柄式/ Handle |
| 電子系統(tǒng)供電類型/ Electronical system power supply | 24VDC |
| 鉆臂控制類型/ Drilling arm control type | 電液多路閥控制/ Electro-hydraulic multiway valve control |